CALENDARIo INAUGURAL EUROPEO
SUB-17
Aquí mostramos el calendario de los diferentes partidos que se disputarán los días del 1 al 7 de Septiembre en el Campeonato Europeo de Naciones SUB-17 en Alcobendas ( Madrid )
Importante recordar que en el cartel publicitario hay un ERROR, ya que indica que empieza el día 2 de Septiembre, cuando la fecha inaugural es el día 1, y donde España jugará su primer partido contra SUIZA a las 21:15.
En este partido todos los conocidos y admiradores de Pablo Nájera, podremos disfrutar de su juego y darle una calurosa acogida y bienvenida como el se merece.
Durante todo el campeonato, iremos informando en este Blog de todos los resultados.
También queremos invitar a todo el mundo que asista al campeonato, a visitar el stand de sticksypatines.es dónde podrán encontrar todo el material deportivo de Hockey Patines que nos ofrecen todas las primeras marcas.
Una oportunidad única para poder ver y probar todo lo bueno de todas y cada una de las primeras marcas Nacionales e Internacionales a precios online.
Una muy buena oportunidad para hacer pedidos de material en nuestra tienda online sticksypatines.es para ahorrar el coste de gastos de envío, pudiendo recoger y probar el material en Alcobendas durante todo el campeonato.
Esperamos y deseamos, que España llegue lo más lejos posible.
1er Fase:
Domingo, 1 septiembre 2013:
Partido 1 | Gr. B | 17h30 | Portugal | - | Israel | ||
Partido 2 | Gr. B | 18h45 | Francia | - | Andorra | ||
Partido 3 | Gr. A | 21h15 | España | - | Suiza |
Lunes, 2 septiembre 2013:
Partido 4 | Gr. B | 16h15 | Israel | - | Francia | ||
Partido 5 | Gr. A | 17h30 | Inglaterra | - | Italia | ||
Partido 6 | Gr. B | 18h45 | Alemania | - | Portugal | ||
Partido 7 | Gr. A | 20h00 | Austria | - | España |
Martes, 3 septiembre 2013:
Partido 8 | Gr. B | 16h15 | Andorra | - | Israel | ||
Partido 9 | Gr. A | 17h30 | Suiza | - | Austria | ||
Partido 10 | Gr. B | 18h45 | Francia | - | Alemania | ||
Partido 11 | Gr. A | 20h00 | España | - | Inglaterra |
Miércoles, 4 septiembre 2013:
Partido 12 | Gr. A | 10h00 | Italia | - | Austria | ||
Partido 13 | Gr. B | 16h15 | Alemania | - | Andorra | ||
Partido 14 | Gr. A | 17h30 | Inglaterra | - | Suiza | ||
Partido 15 | Gr. B | 18h45 | Portugal | - | Francia | ||
Partido 16 | Gr. A | 20h00 | Italia | - | España |
Jueves, 5 septiembre 2013:
Partido 17 | Gr. B | 16h15 | Israel | - | Alemania | ||
Partido 18 | Gr. A | 17h30 | Austria | - | Inglaterra | ||
Partido 19 | Gr. B | 18h45 | Andorra | - | Portugal | ||
Partido 20 | Gr. A | 20h00 | Suiza | - | Italia |
Grupo A:
1. | España | |||||||||
2. | Italia | |||||||||
3. | Inglaterra | |||||||||
4. | Suiza | |||||||||
5. | Austria |
Grupo B:
1. | Portugal | |||||||||
2. | Francia | |||||||||
3. | Alemania | |||||||||
4. | Andorra | |||||||||
5. | Israel |
2nda Fase:
Viernes, 6 septiembre 2013:
Partido 21 | 9-10 | 15h00 | 5. Grupo A | - | 5. Grupo B | ||
Partido 22 | 5-8 | 16h15 | 4. Grupo A | - | 3. Grupo B | ||
Partido 23 | 5-8 | 17h30 | 3. Grupo A | - | 4. Grupo B | ||
Partido 24 | Semi-final | 18h45 | 1. Grupo B | - | 2. Grupo A | ||
Partido 25 | Semi-final | 20h00 | 1. Grupo A | - | 2. Grupo B |
Sábado, 7 septiembre 2013:
Partido 26 | 9-10 | 15h00 | 5. Grupo B | - | 5. Grupo A | ||
Partido 27 | 7-8 | 16h15 | Perdedor Partido 22 | - | Perdedor Partido 23 | ||
Partido 28 | 5-6 | 17h30 | Ganador Partido 22 | - | Ganador Partido 23 | ||
Partido 29 | 3-4 | 18h45 | Perdedor Partido 24 | - | Perdedor Partido 25 | ||
Partido 30 | Final | 20h00 | Ganador Partido 24 | - | Ganador Partido 25 |
Esperamos vuestra asistencia al Campeonato.
SYP
SYP
0 comentarios:
Publicar un comentario